Showing 13–24 of 26 results
LENOVO
Lenovo Legion 9 16IRX9 83G0001LUS I9-14900HX RTX 4090 16GB, 64GB Ram DDR5 2TB NVMe SSD, 16″ 3.2K Mini-LED 165Hz, Per-key RGB, Windows 11 Home
SKU:
83G0001LUS
Out of stock
| CPU | i9-14900hx |
|---|---|
| GPU | RTX 4090 16GB |
| RAM | 64GB Ram DDR5 |
| STORAGE | 2TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ 3.2K Mini LED 1200nits 165Hz 100% AdobeRGB |
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 83F3000HUS Ultra 9 275HX – RTX 5070 8GB – 32GB DDR5 – 1TB SSD – 16″ WQXGA OLED 165Hz – Windows 11
SKU:
83F3000HUS
Out of stock
| CPU | Ultra 9 275HX |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 8GB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| STORAGE | 1TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch WQXGA OLED 165Hz |
Lenovo Legion Pro 5 16IRX8 82WK007NCD i9-13900HX RTX 4060 8GB 64GB Ram DDR5 1TB NVMe SSD 16″ WQXGA 240Hz 100% sRGB Backlit EN-AR Keyboard Windows 11 Home Used (Grade A)
SKU:
82WK007NCD
Out of stock
| CPU | i9-13900HX |
|---|---|
| GPU | RTX 4060 8GB |
| RAM | 64GB Ram DDR5 |
| STORAGE | 1TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch WQXGA 240Hz 500nits 100% sRGB |
| Battery | 80Wh 4 cells |
| Operating System | Windows 11 Pro |
Lenovo Legion Pro 7 16ARX8H, AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4090 16GB, 32GB Ram DDR5 1TB NVMe SSD, 16″ WQXGA 240Hz, Windows 11 Home
Out of stock
| CPU | Ryzen 9 9745HX |
|---|---|
| GPU | RTX 4090 16GB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| STORAGE | 1TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch WQXGA 240Hz 500nits 100% sRGB |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F50010US, Ultra 9 275HX, RTX 5070Ti 12GB, 32GB Ram DDR5-6400, 1TB NVMe Gen5, 16″ OLED WQXGA 240Hz, Windows 11 Home
SKU:
83F50010US
Out of stock
| CPU | Ultra 9 275HX |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti 12GB |
| RAM | 32GB Ram DDR5-6400 |
| STORAGE | 1TB NVMe SSD Gen5 |
| DISPLAY | 16″ inch OLED 2.5K 240Hz 100% DCI-P3 |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F50052US, Ultra 9 275HX, RTX 5080 16GB, 32GB Ram DDR5-6400, 2TB NVMe SSD, 16″ OLED WQXGA 240Hz, Windows 11 Home
SKU:
83F50052US
Out of stock
| CPU | Ultra 9 275HX |
|---|---|
| GPU | RTX 5080 16GB |
| RAM | 32GB Ram DDR5-6400 |
| STORAGE | 2TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch OLED 2.5K 240Hz 100% DCI-P3 |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F50052US, Ultra 9 275HX, RTX 5080 16GB, 32GB Ram DDR5-6400, 2TB NVMe SSD, 16″ OLED WQXGA 240Hz, Windows 11 Home
SKU:
83F50052US-4
Out of stock
| CPU | Ultra 9 275HX |
|---|---|
| GPU | RTX 5080 16GB |
| RAM | 32GB Ram DDR5-6400 |
| STORAGE | 2TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch OLED 2.5K 240Hz 100% DCI-P3 |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F5005AED, Ultra 9 275HX, RTX 5090 24GB, 64GB Ram DDR5-6400, 2TB NVMe SSD, 16″ OLED WQXGA 240Hz, Windows 11 Home, 2Y Warranty
SKU:
83F5005AED
Out of stock
| CPU | Ultra 9 275HX |
|---|---|
| GPU | RTX 5090 24GB |
| RAM | 64GB Ram DDR5 |
| STORAGE | 2TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch OLED 2.5K 240Hz 100% DCI-P3 |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F5006FUS, Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB Ram DDR5-6400, 2TB NVMe SSD, 16″ OLED WQXGA 240Hz, Windows 11 Pro
SKU:
83F5006FUS
Out of stock
| CPU | Ultra 9 275HX |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti 12GB |
| RAM | 32GB Ram DDR5-6400 |
| STORAGE | 2TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch OLED 2.5K 240Hz 100% DCI-P3 |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F500BBIN, Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB Ram DDR5-6400, 1TB NVMe SSD, 16″ OLED WQXGA 240Hz, Windows 11 Home
SKU:
83F500BBIN
Out of stock
| CPU | Ultra 9 275HX |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti 12GB |
| RAM | 32GB Ram DDR5-6400 |
| STORAGE | 1TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch OLED 2.5K 240Hz 100% DCI-P3 |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F5CTO1WW, Ultra 9 275HX, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB Ram DDR5-6400, 1TB NVMe SSD, 16″ OLED WQXGA 240Hz, Windows 11 Home
SKU:
83F5CTO1WW
Out of stock
| CPU | Ultra 9 275HX |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti 12GB |
| RAM | 32GB Ram DDR5-6400 |
| STORAGE | 1TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch OLED 2.5K 240Hz 100% DCI-P3 |
Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H 82WQ002TUS, I9-13900HX, RTX 4090 16GB, 32GB Ram DDR5 1TB NVMe SSD, 16″ WQXGA 240Hz, Windows 11 Home
SKU:
82WQ002TUS
Out of stock
| CPU | i9-13900HX |
|---|---|
| GPU | RTX 4090 16GB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| STORAGE | 1TB NVMe SSD |
| DISPLAY | 16″ inch WQXGA 240Hz 500nits 100% sRGB |








